公園施設の破損に関し、市民の皆さんからLINEを利用して情報提供をいただいたものです。
1)通報する公園施設の破損状況を写した写真と、(2)その場所の位置情報か、住所、または位置が特定できる周辺の写真、の2点を確認し、受け付けをしたもののみ掲載しています。
受付番号 | 通報時刻 | 場所(住所など) | 通報内容 |
---|---|---|---|
1 | 4月21日 12時58分 | 寿町4号公園 | 看板が抜けている |
2 | 5月17日 15時11分 | 津々山台公園 | 遊具破損 |
3 | 5月29日 14時58分 | ちびっこ交通公園 | 粗大ごみ看板破損 |
4 | 7月24日 10時39分 | ちびっこ交通公園 | 粗大ごみ看板破損 |
5 | 8月12日 15時05分 | 津々山台公園 | 遊具破損 |
6 | 8月20日 15時47分 | 津々山台3号公園 | 倒木 |
7 | 10月26日 13時19分 | 寿町1号公園 | 車止め |
現在の受け付けはありません
受付番号 | 通報時刻 | 場所(住所など) | 通報内容 | 対状状況 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月21日 12時58分 | 寿町4号公園 | 看板が抜けている | 回収 |
2 | 5月17日 15時11分 | 津々山台公園 | 遊具破損 | 修繕 |
3 | 5月29日 14時58分 | ちびっこ交通公園 | 粗大ごみ看板破損 | 修繕 |
4 | 7月24日 10時39分 | ちびっこ交通公園 | 粗大ごみ看板破損 | 修繕 |
5 | 8月12日 15時05分 | 津々山台公園 | 遊具破損 | 修繕 |
6 | 8月20日 15時47分 | 津々山台3号公園 | 倒木 | 撤去 |
7 | 10月26日 13時19分 | 寿町1号公園 | 車止め | 修繕 |
LINEを利用した市民からの通報(道路・公園施設の破損)を受け付けます