地域計画について
「人・農地プラン」から「地域計画」へ
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和5年4月より地域農業の未来設計図である「人・農地プラン」に代わる「地域計画」の策定が義務付けられました。
「地域計画」は、概ね10年後を見据え、将来の地域の農地を誰が利用するのか、地域農業をどのように維持・発展していくのかを、地域の話合いを基に策定し、10年後に目指すべき農地利用の方針を反映した「目標地図」を作成します。
「地域計画」の進め方
- 農地所有者に、1筆ごとの農地利用以降についてのアンケートを実施する。
- アンケート結果に基づき、地図化し「現況地図」を作成する。
- 「現況地図」を基に、農業者、大阪府、富田林市、富田林市農業委員会、JA大阪南など関係者で、今後の地域農業のあり方や担い手の確保について話し合い、「目標地図」及び「地域計画」を策定する。
地域における協議の場
令和6年度内に開催予定の協議の場はございません。
※協議当日の2時間前時点で、気象警報が発令されていた場合は中止といたします。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項に基づき、協議の場の結果を公表します。
地区名 | 集落名 | 日時 | 場所 | 協議結果 |
---|---|---|---|---|
嬉地区 | 嬉 | 令和6年7月6日(土曜日)午後1時30分~ | 嬉町会館 | 嬉地区 [PDFファイル/154KB] |
須賀地区 | 須賀 | 令和6年7月20日(土曜日)午前10時~ | 須賀水利実行会館 | 須賀地区 [PDFファイル/150KB] |
別井地区 | 北別井・南別井 | 令和6年7月20日(土曜日)午後2時~ | 別井老人会館 | 別井地区 [PDFファイル/153KB] |
甲田地区 | 北甲田・南甲田 | 令和6年7月20日(土曜日)午後7時~ | 北甲田集会所 | 甲田地区 [PDFファイル/154KB] |
甘南備地区 | 甘南備・蒲 | 令和6年8月17日(土曜日)午前10時~ | 東条老人いこいの家 | 甘南備地区 [PDFファイル/341KB] |
龍泉地区 | 龍泉・岸之本 | 令和6年8月17日(土曜日)午後1時〜 | 東条老人いこいの家 | 龍泉地区 [PDFファイル/239KB] |
佐備地区 | 上佐備・中佐備・下佐備・中山 | 令和6年8月17日(土曜日)午後3時30分〜 | 東条老人いこいの家 | 佐備地区 [PDFファイル/201KB] |
西板持・彼方地区 |
西板持・彼方・滝谷 | 令和6年8月20日(火曜日)午後7時〜 | 西板持集落センター | |
伏見堂・横山地区 | 伏見堂・横山 | 令和6年9月7日(土曜日)午前10時〜 | 伏見堂会館 | 伏見堂・横山地区 [PDFファイル/283KB] |
大伴・山中田地区 | 北大伴・南大伴・山中田 | 令和6年9月14日(土曜日)午前10時〜 | 東公民館 | 大伴・山中田地区 [PDFファイル/204KB] |
東板持地区 | 東板持第一・東板持第二 | 令和6年9月14日(土曜日)午後2時〜 | 東板持集会所 | 東板持地区 [PDFファイル/204KB] |
錦織・川西新家地区 | 芝・一心・錦織・錦織北部・錦織南部 | 令和6年11月3日(日曜日)午後2時〜 | JA大阪南 錦郡支店 | 錦織・川西新家地区 [PDFファイル/205KB] |
喜志地区 | 大深・木戸山・川面・桜井・宮・平・喜志新家・中野 | 令和6年11月4日(月・祝)午後2時〜 | レインボーホール(富田林市民会館) | 喜志地区 [PDFファイル/276KB] |
西条地区 | ー | 令和6年11月4日(月・祝)午後4時〜 | レインボーホール(富田林市民会館) | 西条地区 [PDFファイル/337KB] |
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第8項に基づき、地域計画を公表します。
地区名 | 集落名 | 地域計画・目標地図 |
---|---|---|
嬉地区 | 嬉 | |
甘南備地区 | 甘南備・蒲 | |
龍泉地区 | 龍泉・岸之本 | |
佐備地区 | 上佐備・中佐備・下佐備・中山 | |
西板持・彼方地区 | 西板持・彼方・滝谷 | |
東板持地区 | 東板持 | |
大伴・山中田地区 | 北大伴・南大伴・山中田 | |
別井地区 | 北別井・南別井 | |
伏見堂・横山地区 | 伏見堂・横山 | |
錦織地区 | 芝・一心・錦織北・錦織南・錦織 | |
須賀地区 | 須賀 | |
甲田地区 | 北甲田・南甲田 | |
喜志地区 | 大深・木戸山・川面・桜井・宮・平・喜志新家・中野 | |
西条地区 | 川面 |