議席番号 | 議員名 | 調査結果(クリックするとPDFファイルが開きます) |
---|---|---|
1番 | 伊東 寛光 | 調査結果(伊東 寛光) [PDFファイル/17KB] |
5番 | 遠藤 智子 | 調査結果(遠藤 智子) [PDFファイル/17KB] |
6番 | 村山 理恵 | 調査結果(村山 理恵) [PDFファイル/17KB] |
8番 | 草尾 勝司 | 調査結果(草尾 勝司) [PDFファイル/17KB] |
10番 | 尾崎 哲哉 | 調査結果(尾崎 哲哉) [PDFファイル/17KB] |
11番 | 南齋 哲平 | 調査結果(南齋 哲平) [PDFファイル/16KB] |
12番 | 辰巳 真司 | 調査結果(辰巳 真司) [PDFファイル/17KB] |
14番 | 坂口 真紀 | 調査結果(坂口 真紀) [PDFファイル/17KB] |
15番 | 京谷 精久 | 調査結果(京谷 精久) [PDFファイル/17KB] |
調査結果(京谷 精久) [PDFファイル/22KB](修正箇所) | ||
16番 | 南方 泉 | 調査結果(南方 泉) [PDFファイル/20KB] |
18番 | 西川 宏 | 調査結果(西川 宏) [PDFファイル/19KB] |
※調査結果内容に関するお問い合わせは各議員までお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)