会派名 | 議員名 | 調査結果(クリックするとPDFファイルが開きます) |
---|---|---|
自由民主党 | 西川 宏 | 調査結果(西川 宏) [PDFファイル/19KB] |
南方 泉 | 調査結果(南方 泉) [PDFファイル/20KB] | |
ふるさと富田林 | 坂口 真紀 | 調査結果(坂口 真紀) [PDFファイル/17KB] |
吉年 千寿子 | 調査結果(吉年千寿子) [PDFファイル/17KB] | |
とんだばやし未来 | 尾崎 哲哉 | 調査結果(尾崎 哲哉) [PDFファイル/17KB] |
南齋 哲平 | 調査結果(南齋 哲平) [PDFファイル/16KB] | |
辰巳 真司 | 調査結果(辰巳 真司) [PDFファイル/17KB] | |
公明党 | 村山 理恵 | 調査結果(村山 理恵) [PDFファイル/17KB] |
遠藤 智子 | 調査結果(遠藤 智子) [PDFファイル/17KB] | |
無会派 | 左近 憲一 | 調査結果(左近 憲一) [PDFファイル/17KB] |
大阪維新の会・無会派の会 | 伊東 寛光 | 調査結果(伊東 寛光) [PDFファイル/17KB] |
京谷 精久 | 調査結果(京谷 精久) [PDFファイル/17KB] | |
無会派 | 村瀬 喜久一郎 | 調査結果(村瀬 喜久一郎) [PDFファイル/17KB] |
公明党 | 草尾 勝司 | 調査結果(草尾 勝司) [PDFファイル/17KB] |
高山 裕次 | 調査結果(高山 裕次) [PDFファイル/17KB] | |
日本共産党 | 田平 まゆみ | 調査結果(田平 まゆみ) [PDFファイル/17KB] |
岡田 英樹 | 調査結果(岡田 英樹) [PDFファイル/17KB] | |
無会派 | 中山 佑子 | 調査結果(中山 佑子) [PDFファイル/16KB] |
※調査結果内容に関するお問い合わせは各議員までお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)