ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

富田林市中学校の給食利用状況

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月23日更新
<外部リンク>

令和5年度

  葛城
中学校
明治池
中学校
第三
中学校
喜志
中学校
第二
中学校
藤陽
中学校
第一
中学校
金剛
中学校
全校
4月 58.1% 76.7% 44.9% 65.0% 38.5% 68.8% 30.7% 60.0% 56.0%
5月 55.7% 80.8% 44.1% 65.4% 37.4% 66.8% 27.7% 59.6% 53.7%
6月 53.8% 79.7% 46.2% 63.1% 36.2% 68.7% 29.6% 60.1% 54.0%
7月 52.3% 79.1% 46.9% 66.6% 35.7% 70.6% 29.6% 60.2% 54.0%
9月 52.9% 80.5% 44.2% 56.9% 33.6% 64.6% 26.4% 56.9% 51.3%
10月 60.3% 82.8% 53.8% 68.5% 40.2% 72.1% 35.9% 65.2% 59.5%
11月 58.7% 78.7% 52.1% 65.7% 39.9% 72.2% 36.1% 63.4% 57.4%
12月 61.6% 83.3% 57.6% 70.3% 44.7% 76.6% 39.6% 67.1% 62.1%
1月 63.8% 81.9% 55.3% 67.6% 45.7% 74.3% 42.0% 65.6% 62.2%
2月 58.7% 83.4% 54.9% 67.8% 45.8% 74.0% 40.5% 67.9% 61.2%
3月 61.9% 80.6% 56.2% 73.5% 49.0% 76.2% 45.6% 68.2% 64.7%
年度全体 57.7% 80.8% 50.1% 65.8% 40.0% 70.8% 34.1% 62.8% 57.3%

(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。

令和4年度

 
  葛城
中学校
明治池
中学校
第三
中学校
喜志
中学校
第二
中学校
藤陽
中学校
第一
中学校
金剛
中学校
全校
4月 58.7% 77.2% 47.9% 52.0% 43.9% 70.6% 32.7% 54.3% 54.8%
5月 58.9% 77.7% 49.7% 56.0% 40.3% 69.8% 32.0% 56.7% 54.2%
6月 55.5% 76.8% 47.3% 54.2% 40.1% 70.6% 31.2% 55.3% 53.2%
7月 55.5% 80.2% 49.4% 57.4% 40.7% 73.2% 33.7% 54.1% 53.4%
9月 54.6% 77.9% 48.8% 51.8% 41.1% 71.2% 30.6% 54.4% 53.3%
10月 54.6% 77.7% 48.1% 51.7% 40.1% 70.0% 29.1% 50.8% 51.6%
11月 51.6% 77.1% 45.7% 49.0% 37.0% 66.5% 29.4% 47.3% 48.9%
12月 56.0% 78.4% 46.6% 52.6% 40.1% 70.4% 32.1% 53.9% 52.5%
1月 54.6% 78.6% 45.7% 52.9% 36.7% 68.8% 29.9% 52.7% 51.9%
2月 50.9% 77.1% 43.6% 49.6% 35.4% 67.8% 30.1% 51.0% 49.6%
3月 53.6% 82.3% 46.5% 57.1% 38.2% 71.2% 30.1% 55.8% 53.8%
年度全体 54.8% 78.0% 47.1% 52.8% 39.3% 69.8% 30.7% 53.1% 52.3%

(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。

令和3年度

 
  葛城
中学校
明治池
中学校
第三
中学校
喜志
中学校
第二
中学校
藤陽
中学校
第一
中学校
金剛
中学校
全校
4月 60.4% 77.6% 49.4% 55.7% 37.3% 65.3% 30.6% 54.9% 53.6%
5月 59.0% 79.2% 49.0% 57.1% 38.2% 64.9% 31.6% 55.4% 53.2%
6月 52.9% 78.0% 49.8% 55.1% 36.7% 64.4% 29.3% 53.9% 51.9%
7月 56.6% 78.0% 50.4% 55.1% 41.5% 65.9% 30.6% 55.4% 52.5%
9月 54.2% 77.3% 48.6% 52.9% 40.3% 64.8% 31.5% 53.0% 52.0%
10月 54.6% 78.0% 48.2% 56.3% 39.8% 63.5% 31.3% 53.5% 51.6%
11月 52.7% 76.6% 47.2% 53.8% 39.3% 65.5% 31.4% 51.2% 50.5%
12月 55.3% 79.8% 49.4% 54.9% 42.7% 67.3% 35.1% 57.0% 54.1%
1月 53.7% 77.7% 50.8% 54.3% 42.0% 66.6% 32.8% 54.4% 53.2%
2月 55.4% 79.1% 49.6% 56.6% 39.7% 67.8% 33.7% 51.9% 52.7%
3月 56.0% 78.3% 49.0% 52.8% 44.1% 68.5% 31.3% 52.3% 53.3%
年度全体 55.3% 78.2% 49.1% 55.0% 39.9% 65.6% 31.7% 53.8% 52.5%

(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。

令和2年度

 
  葛城
中学校
明治池
中学校
第三
中学校
喜志
中学校
第二
中学校
藤陽
中学校
第一
中学校
金剛
中学校
全校
4月 - - - - - - - - -
5月 - - - - - - - - -
6月※ 53.0% 80.7% 39.1% 42.9% 25.8% 50.6% 30.1% 43.5% 44.2%
7月 60.5% 80.1% 47.9% 54.2% 33.0% 60.7% 32.9% 54.9% 52.0%
8月 59.2% 79.1% 52.0% 50.6% 22.3% 66.3% 31.1% 51.0% 51.7%
9月 57.6% 80.7% 47.7% 51.1% 31.3% 62.6% 30.4% 53.8% 50.6%
10月 59.6% 81.6% 50.4% 51.8% 35.9% 65.7% 34.4% 55.9% 52.9%
11月 61.2% 80.5% 53.0% 53.8% 40.2% 67.6% 36.5% 56.8% 55.0%
12月 60.4% 83.7% 56.0% 57.3% 44.2% 69.2% 40.2% 60.0% 57.3%
1月 61.5% 80.9% 56.2% 57.9% 45.7% 68.6% 43.1% 60.1% 58.5%
2月 59.6% 80.1% 54.5% 58.3% 40.7% 68.8% 37.2% 57.4% 56.0%
3月 63.7% 79.6% 61.2% 56.2% 47.6% 70.2% 45.1% 60.1% 59.7%
年度全体 59.3% 80.8% 50.8% 53.0% 36.8% 63.7% 35.5% 55.1% 53.2%

※分散登校期間中の給食を含む

(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

おすすめコンテンツ