葛城 中学校 |
明治池 中学校 |
第三 中学校 |
喜志 中学校 |
第二 中学校 |
藤陽 中学校 |
第一 中学校 |
金剛 中学校 |
全校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 64.1% | 78.3% | 47.6% | 65.4% | 43.2% | 72.2% | 36.9% | 63.9% | 60.3% |
5月 | 65.7% | 80.8% | 50.4% | 67.5% | 43.8% | 74.8% | 39.0% | 67.2% | 60.9% |
6月 | 66.5% | 81.6% | 54.5% | 70.4% | 49.9% | 78.6% | 44.2% | 70.1% | 64.9% |
7月 | 68.0% | 81.2% | 55.5% | 70.1% | 52.0% | 79.4% | 44.2% | 68.4% | 64.5% |
(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。
葛城 中学校 |
明治池 中学校 |
第三 中学校 |
喜志 中学校 |
第二 中学校 |
藤陽 中学校 |
第一 中学校 |
金剛 中学校 |
全校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 58.1% | 76.7% | 44.9% | 65.0% | 38.5% | 68.8% | 30.7% | 60.0% | 56.0% |
5月 | 55.7% | 80.8% | 44.1% | 65.4% | 37.4% | 66.8% | 27.7% | 59.6% | 53.7% |
6月 | 53.8% | 79.7% | 46.2% | 63.1% | 36.2% | 68.7% | 29.6% | 60.1% | 54.0% |
7月 | 52.3% | 79.1% | 46.9% | 66.6% | 35.7% | 70.6% | 29.6% | 60.2% | 54.0% |
9月 | 52.9% | 80.5% | 44.2% | 56.9% | 33.6% | 64.6% | 26.4% | 56.9% | 51.3% |
10月 | 60.3% | 82.8% | 53.8% | 68.5% | 40.2% | 72.1% | 35.9% | 65.2% | 59.5% |
11月 | 58.7% | 78.7% | 52.1% | 65.7% | 39.9% | 72.2% | 36.1% | 63.4% | 57.4% |
12月 | 61.6% | 83.3% | 57.6% | 70.3% | 44.7% | 76.6% | 39.6% | 67.1% | 62.1% |
1月 | 63.8% | 81.9% | 55.3% | 67.6% | 45.7% | 74.3% | 42.0% | 65.6% | 62.2% |
2月 | 58.7% | 83.4% | 54.9% | 67.8% | 45.8% | 74.0% | 40.5% | 67.9% | 61.2% |
3月 | 61.9% | 80.6% | 56.2% | 73.5% | 49.0% | 76.2% | 45.6% | 68.2% | 64.7% |
年度全体 | 57.7% | 80.8% | 50.1% | 65.8% | 40.0% | 70.8% | 34.1% | 62.8% | 57.3% |
(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。
葛城 中学校 |
明治池 中学校 |
第三 中学校 |
喜志 中学校 |
第二 中学校 |
藤陽 中学校 |
第一 中学校 |
金剛 中学校 |
全校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 58.7% | 77.2% | 47.9% | 52.0% | 43.9% | 70.6% | 32.7% | 54.3% | 54.8% |
5月 | 58.9% | 77.7% | 49.7% | 56.0% | 40.3% | 69.8% | 32.0% | 56.7% | 54.2% |
6月 | 55.5% | 76.8% | 47.3% | 54.2% | 40.1% | 70.6% | 31.2% | 55.3% | 53.2% |
7月 | 55.5% | 80.2% | 49.4% | 57.4% | 40.7% | 73.2% | 33.7% | 54.1% | 53.4% |
9月 | 54.6% | 77.9% | 48.8% | 51.8% | 41.1% | 71.2% | 30.6% | 54.4% | 53.3% |
10月 | 54.6% | 77.7% | 48.1% | 51.7% | 40.1% | 70.0% | 29.1% | 50.8% | 51.6% |
11月 | 51.6% | 77.1% | 45.7% | 49.0% | 37.0% | 66.5% | 29.4% | 47.3% | 48.9% |
12月 | 56.0% | 78.4% | 46.6% | 52.6% | 40.1% | 70.4% | 32.1% | 53.9% | 52.5% |
1月 | 54.6% | 78.6% | 45.7% | 52.9% | 36.7% | 68.8% | 29.9% | 52.7% | 51.9% |
2月 | 50.9% | 77.1% | 43.6% | 49.6% | 35.4% | 67.8% | 30.1% | 51.0% | 49.6% |
3月 | 53.6% | 82.3% | 46.5% | 57.1% | 38.2% | 71.2% | 30.1% | 55.8% | 53.8% |
年度全体 | 54.8% | 78.0% | 47.1% | 52.8% | 39.3% | 69.8% | 30.7% | 53.1% | 52.3% |
(注)全生徒が全日申し込んだ場合を100%とした食数の割合。