指定避難所・指定緊急避難場所
指定避難所:災害の危険性があり避難した住民等や、災害により家に戻れなくなった住民等を滞在させるための施設
指定緊急避難場所:災害が発生し、または発生のおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所
・施設の詳しい場所は、「地図でさがす」避難所一覧をご覧ください。
・各指定避難所等への分散備蓄については、富田林市の備蓄状況をご覧ください。
・指定避難所となる市立学校については、学校利用計画を順次策定しています。詳しくは、災害時学校利用計画のページをご覧ください。
| No | 指定 避難所 |
指定緊急 避難場所 |
施設名 | 電話番号 | 災害種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地震 |
火災 |
台風 |
洪水 |
土砂 |
|||||
| 1 | ○ | ○ | 喜志西小学校 | 25-7380 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2 | ○ | ○ | 喜志中学校 | 26-0468 | ○ | ○ | |||
| 3 | ○ | ○ | 喜志小学校 | 24-3103 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | 新堂小学校 | 24-3102 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | 大伴小学校 | 24-3104 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | 富田林小学校 | 24-3101 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | ○ | ○ | 府立富田林高校 | 23-2281 | ○ | ○ | |||
| 8 | ○ | ○ | 第一中学校 | 24-3201 | ○ | ○ | |||
| 9 | ○ | ○ | 府立河南高校 | 23-2081 | ○ | ○ | |||
| 10 | ○ | ○ | 向陽台小学校 | 29-1226 | ○ | ○ | ○ | ||
| 11 | ○ | ○ | 藤陽中学校 | 29-3705 | ○ | ○ | |||
| 12 | ○ | ○ | 藤沢台小学校 | 28-3771 | ○ | ○ | ○ | ||
| 13 | ○ | ○ | 府立金剛高校 | 28-3811 | ○ | ○ | |||
| 14 | ○ | ○ | 葛城中学校 | 28-3761 | ○ | ○ | |||
| 15 | ○ | ○ | 高辺台小学校 | 29-1403 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16 | ○ | ○ | 久野喜台小学校 | 29-1450 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | ○ | ○ | 金剛中学校 | 29-1404 | ○ | ○ | |||
| 18 | ○ | ○ | 小金台小学校 | 29-4460 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19 | ○ | ○ | 明治池中学校 | 29-1355 | ○ | ○ | |||
| 20 | ○ | ○ | 川西小学校 | 24-3107 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 | ○ | ○ | 第二中学校 | 24-3202 | ○ | ○ | |||
| 22 | ○ | ○ | 第三中学校 | 34-3206 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23 | ○ | ○ | 寺池台小学校 | 29-1477 | ○ | ○ | ○ | ||
| 24 | ○ | ○ | 伏山台小学校 | 28-4106 | ○ | ○ | ○ | ||
| 25 | ○ | ○ | 錦郡小学校 | 24-3106 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26 | ○ | ○ | 彼方小学校西館 | 34-3105 | ○ | ○ | |||
| 27 | ○ | ○ | 府立富田林支援学校 | 34-1675 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 28 | ○ | レインボーホール(市民会館) | 25-1117 | ○ | ○ | ||||
| 29 | ○ | 東公民館 | 25-1772 | ○ | ○ | ||||
| 30 | ○ | 中央公民館・中央図書館 | 24-3333・25-4921 | ○ | ○ | ||||
| 31 | ○ | 金剛公民館・金剛図書館 | 28-1121・28-1171 | ○ | ○ | ||||
| 32 | ○ | 市民総合体育館 | 24-2265 | ○ | ○ | ||||
| 33 | ○ | 彼方保育園・JA旧彼方支店 | 保育園:33-3943 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 34 | ○ | 青葉丘幼稚園 | 072-365-0415 | ○ | ○ | ||||
| 35 | ○ | TONPAL とんぱる(多文化共生・人権プラザ) | 0721-24-0583 | ○ | ○ | ○ | |||
| 36 | ○ | 河川敷(旧)喜志プール横グラウンド | |||||||
| 37 | ○ | 河川敷喜志グラウンド | |||||||
| 38 | ○ | 河川敷若松東グラウンド | |||||||
| 39 | ○ | 石川河川公園 | |||||||
| 40 | ○ | 河川敷石川グラウンド | |||||||
| 41 | ○ | 金剛東中央公園 | |||||||
| 42 | ○ | 藤沢台公園 | |||||||
| 43 | ○ | 金剛中央公園 | |||||||
| 44 | ○ | 津々山台公園 | |||||||
| 45 | ○ | 河川敷川西グラウンド | |||||||
| 46 | ○ | 河川敷西板持グラウンド | |||||||
| 47 | ○ | 伏見堂ちびっこ老人憩いの広場 | |||||||
| 48 | ○ | 大阪府狭山水みらいセンター | 072-365-2490 | ||||||
協力避難所・協力避難場所
民間施設にご協力いただいている指定避難所・指定緊急避難場所です。
| No | 協力 避難所 |
協力 避難場所 |
施設名 | 電話番号 | 災害種別 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地震 |
火災 | 台風 | 洪水 | 土砂 | |||||
| 1 | ○ | ○ | 初芝富田林中学校・高等学校 | 34-1010 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ |
| 2 | ○ | 亀の井ホテル 富田林 | 33-0700 | ○ | ○ | ||||
|
3 |
○ | PL学園グラウンド | |||||||
| 4 | ○ | ○ | 大阪大谷大学 | 24-0381 | ○ | ○ | |||
| 5 | ○ | ○ | 結のぞみ病院 | 34‐1101 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
指定福祉避難所
災害時に指定避難所へ避難された方で、一般の避難所生活において特別な配慮を必要とする方を対象に開設する二次的な避難所です。
| No | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 1 | けあぱる | 28-8600 |
| 2 | 総合福祉会館 | 25-8261 |
| 3 | かがりの郷 | 20-6070 |
広域避難場所
地震などで大規模な火災が発生した場合に、身を守るために避難する場所です。警察や消防等の広域防災活動拠点ともなります。
| No | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 1 | 錦織公園 | 24-1506 |
災害医療機関
災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院です。
| No | 施設名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 1 | 大阪府済生会富田林病院 | 29-1121 |
| 2 | 金剛病院 | 25-3113 |
| 3 | 結のぞみ病院 | 34-1101 |
| 4 | PL病院 | 24-3100 |







