地図でさがすで詳しく見る
富田林市本町16の28
ファクス: 0721-26-1966
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
講座室 | 74.5平方メートル | 40名 |
和室 | 70.3平方メートル | 30名 |
ホール | 179.3平方メートル | 120名 |
栄養室 | 99.3平方メートル | 36名 |
いこいの広場 | 20.4平方メートル | 10名 |
別館講座室 | 61.0平方メートル | 30名 |
別館和室 | 55.0平方メートル | 30名 |
鉄筋コンクリート2階建て
近鉄『富田林』駅より徒歩3分
富田林市山中田町一丁目5の50
電話: 0721-25-1772
ファクス: 0721-26-1977
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
ホール | 350.0平方メートル | 250名 |
第1講座室 | 50.0平方メートル | 30名 |
第2講座室 | 36.4平方メートル | 20名 |
工作室 | 42.7平方メートル | 24名 |
和室1号 | 32.2平方メートル | 20名 |
和室2号 | 26.1平方メートル | 20名 |
鉄筋コンクリート2階建
一部鉄骨造
4市町村コミバス『川向』下車徒歩3分(金剛バスは令和5年12月20日で廃止となりました。)
富田林市高辺台ニ丁目1の2
電話: 0721-28-1121
ファクス: 0721-29-5900
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
ホール | 224.7平方メートル | 200名 |
第1講座室 | 60.7平方メートル | 40名 |
第2講座室 | 39.4平方メートル | 25名 |
美術室 | 40.6平方メートル | 25名 |
和室 | 50.2平方メートル | 30名 |
実習室 | 52.8平方メートル | 30名 |
鉄筋コンクリート2階建
一部鉄骨造
近鉄『富田林』駅より
富田林市粟ヶ池町2969の5
電話: 0721-25-1117(レインボーホール受付)
室名 | 面積 | 定員 |
---|---|---|
美術室 | 80.0平方メートル | 25名 |
講座室 | 77.0平方メートル | 30名 |
和室 | 80.0平方メートル | 30名 |
鉄筋コンクリート建(レインボーホール内)