項目 | 基準値 | 観点 | 分類 | |
---|---|---|---|---|
1 | 一般細菌 |
1mlの検水で形成される集落数が、100以下であること。 |
人 の 健 康 に 影 響 を 与 え る 項 目 |
微生物 |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ||
3 | カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 | 重金属 | |
4 | 水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。 | ||
5 | セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | ||
6 | 鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | ||
7 | ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。 | ||
8 | 六価クロム及びその化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | ||
9 | 亜硝酸態窒素(分類=無機物質) | 0.04mg/l以下であること。 | 無機物質 | |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 | 消毒副生成物 | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下であること。 | 無機物質 | |
12 | フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。 | ||
13 | ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | ||
14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/l以下であること。 | 有機物質 | |
15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下であること。 | ||
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l以下であること。 | ||
17 | ジクロロメタン | 0.02mg/l以下であること。 | ||
18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
20 | ベンゼン | 0.01mg/l以下であること。 | ||
21 | 塩素酸 | 0.6mg/l以下であること。 | ||
22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下であること。 | 消毒副生成物 | |
23 | クロロホルム | 0.06mg/l以下であること。 | ||
24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | ||
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | ||
26 | 臭素酸 | 0.01mg/l以下であること。 | ||
27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/l以下であること。 | ||
28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下であること。 | ||
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下であること。 | ||
30 | ブロモホルム | 0.09mg/l以下であること。 | ||
31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下であること。 | ||
32 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | 生 活 利 用 上 支 障 を 及 ぼ す お そ れ あ る 項 目 |
無機物質 |
33 | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。 | ||
34 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。 | ||
35 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。 | ||
36 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。 | ||
37 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。 | ||
38 | 塩化物イオン | 200mg/l以下であること。 | その他 | |
39 | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下であること。 | 無機物質 | |
40 | 蒸発残留物 | 500mg/l以下であること。 | その他 | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下であること。 | 有機物質 | |
42 | ジェオスミン | 0.00001mg/l以下であること。 | ||
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下であること。 | ||
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下であること。 | ||
45 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。 | ||
46 | 有機物(全有機炭素:TOC) | 3mg/l以下であること。 | ||
47 | pH | 5.8以上8.6以下であること。 | その他 | |
48 | 味 | 異常でないこと。 | ||
49 | 臭気 | 異常でないこと。 | ||
50 | 色度 | 5度以下であること。 | ||
51 | 濁度 | 2度以下であること。 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)