障がい者雇用について【障がいのある方・福祉事業所の方へ】
本市における就労者数データ
|
(就労継続支援A型を含む) |
福祉的就労 (就労継続支援B型 |
合計 | |
| 令和3年度末 | 436 | 344 | 780 |
| 令和4年度末 | 447 | 409 | 856 |
| 令和5年度末 | 450 | 451 | 901 |
| 令和6年度末 | 500 | 528 | 1,028 |
※一般就労:河内長野公共職業安定所の業務概況より(南河内圏域の障がいのある方の総就業者数を、本市の人口割合に基づいて按分し、本市の就業者数として算出しています)
※福祉的就労:就労継続支援B型・就労移行支援利用実績数より
相談機関、事業所紹介・福祉サービスなど
障がい者雇用会議の開催状況
| 次第 | 会議次第 [PDFファイル/72KB] |
| 資料(1) | 資料(1) [PDFファイル/360KB] |
| 資料(2) | 資料(2) [PDFファイル/132KB] |
| 資料(3) | 資料(3) [PDFファイル/558KB] |
| 資料(4) | 資料(4) [PDFファイル/3.34MB] |
| 議事録 | 議事録 [PDFファイル/1.2MB] |
| 次第 | 会議次第 [PDFファイル/72KB] |
| 資料(1) | 資料(1) [PDFファイル/2.64MB] |
| 資料(2)-1~2 | 資料(2)−1 [PDFファイル/83KB] 資料(2)−2 [PDFファイル/841KB] |
| 資料(3) | 資料(3) [PDFファイル/678KB] |
| 資料(4) | 資料(4) [PDFファイル/672KB] |
| 議事録 | 議事録 [PDFファイル/1.11MB] |







