項目 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
弔慰(樒・供花) | 0件 | 0円 |
見舞い | 0件 | 0円 |
参加費 |
9件 |
89,000円 |
記念品 | 17件 | 70,910円 |
その他 | 1件 | 30,000円 |
合計 |
27件 |
189,910円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
3月8日 | 第4回リアビズ高校生模擬起業グランプリ グランプリ受賞報告時 | 記念品 | 4,800円 |
3月28日 | 2024年第2回大阪公立高校サッカー大会優勝報告時 | 記念品 | 4,180円 |
合計(2件) | 8,980円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
2月14日 | FC大阪2024キックオフパーティー | 参加費 | 15,000円 |
合計(1件) | 15,000円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
1月23日 | 富田林商工会新年賀詞交歓会 | 参加費 | 10,000円 |
1月26日 | 部落開放同盟富田林支部「旗びらき」 | 参加費 | 10,000円 |
1月29日 | 「第51回バトントワーリング全国大会」銀賞、「第47回全国高等学校総合文化祭2023かごしま総文」講評者特別賞受賞報告時 | 記念品 | 5,280円 |
合計(3件) | 25,280円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
12月8日 | 第48回全日本スポーツチャンバラ選手権大会優勝報告時 | 記念品 | 2,600円 |
12月8日 | 「第78回国民体育大会 燃ゆる感動 かごしま国体」高等学校軟式野球準優勝報告時 | 記念品 | 6,930円 |
12月28日 | 第32回 国際高校生選抜書展団体の部近畿地区優秀賞 受賞報告時 | 記念品 | 3,700円 |
合計(3件) | 13,230円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
11月14日 | 富田林工業団地四組合協議会意見交流会 | 参加費 | 10,000円 |
11月28日 | 危険業務従事者叙勲受章報告時(2名) | 記念品 | 4,752円 |
合計(2件) | 14,752円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
10月10日 | 全国高等学校総合体育大会新体操大会優勝報告時 | 記念品 | 2,600円 |
10月18日 | 全国地域安全運動中央大会団体表彰受賞報告時 | 記念品 | 2,376円 |
10月30日 | 第45回 全国少年少女スポーツチャンバラ選手権大会優勝報告時(3名) | 記念品 | 7,800円 |
合計(3件) | 12,776円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
9月8日 | 第68回全国高等学校軟式野球選手権大会 出場報告時 | 記念品 | 6,160円 |
9月8日 | 2023年IBTF世界バトントワーリング選手権大会優勝報告時 | 記念品 | 2,600円 |
9月28日 | 第24回ダイハツ全国小学生バドミントン大会出場報告時 | 記念品 | 2,600円 |
合計(3件) | 11,360円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
8月8日 | 姉妹都市ベスレヘム市長への贈答品 | 記念品 | 7,180円 |
合計(1件) | 7,180円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
7月7日 | 富田林市河内音頭保存会総会 | 参加費 | 7,000円 |
7月12日 | 富田林市観光協会総会 | 参加費 | 7,000円 |
7月27日 | 姉妹都市ベスレヘム市派遣交換学生表敬訪問時(3名) | その他 (餞別) |
30,000円 |
合計(3件) | 44,000円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
6月7日 | 料飲宿組合第100回通常総会 | 参加費 | 10,000円 |
6月19日 |
第45回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会(50m自由形)優勝 報告時 | 記念品 | 2,600円 |
6月19日 | 富田林市商業連合会第52回通常総会 | 参加費 | 10,000円 |
合計(3件) | 22,600円 |
支出日 | 支出内容 | 項目 | 金額 |
---|---|---|---|
5月19日 | 令和5年春の叙勲 受章報告時 | 記念品 | 2,376円 |
5月25日 | 富田林商工会第61回通常総代会 | 参加費 | 10,000円 |
5月29日 | 第40回危険業務従事者叙勲 受章報告時 | 記念品 | 2,376円 |
合計(3件) | 14,752円 |
執行はありません