| 弔慰(樒・供花) | 見舞い | 参加費 | 記念品 | その他 | 計 | |||||||
| 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | 件数 | 金額(円) | |
| 4月 | 2 | 12,800 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42,800 |
| 5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40,000 | 3 | 21,116 | 0 | 0 | 7 | 61,116 |
| 6月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 4 | 35,000 | 2 | 23,600 | 1 | 10,000 | 8 | 73,600 |
| 7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 1 | 16,092 | 1 | 30,000 | 5 | 76,092 |
| 8月 | 0 | 0 | 1 | 5,000 | 0 | 0 | 2 | 29,790 | 2 | 23,100 | 5 | 57,890 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17,172 | 2 | 8,440 | 5 | 25,612 |
| 10月 | 2 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,000 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20,000 |
| 12月 | 2 | 6,000 | 0 | 0 | 2 | 17,000 | 1 | 2,000 | 1 | 10,000 | 6 | 35,000 |
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30,000 | 1 | 2,000 | 0 | 0 | 4 | 32,000 |
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 1 | 2,700 | 2 | 12,700 |
| 3月 | 1 | 3,000 | 0 | 0 | 1 | 10,000 | 2 | 7,128 | 1 | 12,960 | 5 | 33,088 |
| 合計 | 7 | 26,800 | 2 | 10,000 | 23 | 222,000 | 15 | 118,898 | 9 | 97,200 | 56 | 474,898 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)