ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

平成29年度交際費執行状況

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月17日更新
<外部リンク>
平成29年度交際費
  弔慰(樒・供花) 見舞い 参加費 記念品 その他 計 
  件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円)
4月 2 6,000 0 0 3 30,000 1 5,000 0 0 6 41,000
5月 0 0 0 0 5 50,000 1 4,200 0 0 6 54,200
6月 0 0 0 0 2 20,000 1 2,000 1 10,000 4 32,000
7月 0 0 0 0 2 20,000 1 4,860 0 0 3 24,860
8月 0 0 0 0 0 0 2 21,006 0 0 2 21,006
9月 1 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11月 3 9,000 0 0 2 20,000 0 0 0 0 5 29,000
12月 1 3,000 0 0 2 17,000 1 2,000 0 0 4 22,000
1月 2 6,000 0 0 5 47,000 0 0 0 0 7 53,000
2月 0 0 1 5,000 0 0 0 0 0 0 1 5,000
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9 35,000 1 5,000 21 204,000 7 39,066 1 10,000 39 293,066

各月の執行明細

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ