
年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除または扶養控除の額に35万円(住:23万円)を加算する措置は、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円(住:53万円)(特別障害者である場合の障害者控除額40万円(住:30万円)に35万円(住:23万円)を加算した額)とする制度に改められました。
改正前の扶養控除額等
| 区分 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 一般控除対象配偶者 | 38万円(33万円) | |
| 老人控除対象配偶者 | 48万円(38万円) | ||
| 同居特別障害者 | 一般控除対象配偶者 | 73万円(56万円) | |
| 老人控除対象配偶者 | 83万円(61万円) | ||
| 扶養控除 | 一般控除対象扶養親族 | 38万円(33万円) | |
| 特定扶養親族 | 63万円(45万円) | ||
| 老人扶養 | 同居老親等以外の者 | 48万円(38万円) | |
| 同居老親等 | 58万円(45万円) | ||
| 同居特別障害者 | 一般控除対象扶養親族 | 73万円(56万円) | |
| 特定扶養親族 | 98万円(68万円) | ||
| 同居老親等以外の者 | 83万円(61万円) | ||
| 同居老親等 | 93万円(68万円) | ||
| 障害者控除 | 一般の障害者控除 | 27万円(26万円) | |
| 特別障害者 | 40万円(30万円) | ||
改正後の扶養控除額等
| 区分 | 控除額 | ||
|---|---|---|---|
| 配偶者控除 | 一般控除対象配偶者 | 38万円(33万円) | |
| 老人控除対象配偶者 | 48万円(38万円) | ||
| 扶養控除 | 一般の控除対象扶養親族 | 38万円(33万円) | |
| 特定扶養親族 | 63万円(45万円) | ||
| 老人扶養 | 同居老親等以外の者 | 48万円(38万円) | |
| 同居老親等 | 58万円(45万円) | ||
| 障害者控除 | 一般の障害者控除 | 27万円(26万円) | |
| 特別障害者 | 40万円(30万円) | ||
| 同居特別障害者 | 75万円(53万円) | ||
(注)障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます。